铝型材用焊接硬质合金圆听泉鉴鲍 (切铝、切铜)

铝型材用焊接硬质合金圆听泉鉴鲍 (切铝、切铜)

按照切割请求可接纳优良国产东西钢板、日本公用钢板、德国公用钢板出产差别范例基体。基体布局设想可接纳惯例、消音、复合等情势。硬质合金可选用国产优良合金、日本合金、欧洲合金等超硬硬质合金。产物具备运行不变、磨擦热低、噪声小、切割面滑腻平坦、毛刺少、抗侵蚀、利用寿命长等特色,并可维修再利用。合用装备:国际外通用装备及公用装备、手提切割装备切割资料:铝、铜合金及其成品,铸成品棒料、板材、管材、散热器、铝合金门窗型材等
Hotline: +86-512-52846030
铝型材用焊接硬质合金圆听泉鉴鲍 (切铝、切铜)
Introduction
外径(D) 齿宽(B) 孔径(D) 齿数(T)
255 3.2/2.8/2.0 25.4 80/100/120
305 3.0/2.8 25.4 80/100/120
350 3.2 30 100/120
355 3.5/3.2 25.4 80/100/120
405 3.5/2.7 25.4 80/100/120
455 4.2/4.0 25.4/30 80/100/120
500 4.4/4.0 25.4/30 80/100/120
500 3.8 32 100/128
510 4.4/4.0 30/40/50 80/100/120/144
550 4.4/4.0 32/40/50/80 80/100/120/144
560 5.0 32/40/50/80 80/100/120
600 5.0/5.4 32/40/50/80 80/100/120
610 5.2 50 90/120
650 5.0/4.0 32/40/50/80 80/100/120
700 6.0/5.0 32/40/50/80 80/100/120
710 6.0/5.0 50/60/80/100 80/100/120
750 7.0/6.5 50/60/80/100 80/100/120
800 7.0/6.5 50/60/80/100 80/100/120
800 7.0 80 100/120
850 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
900 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
910 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
1000 10.0/8.0 50/60/80/100 80/100/120
1000 8.0 100 120/160
1050 10.0 50/60/80/100 80/100/120
1100 10.0/9.0 80/100/120/150 80/100/120
1200 10.0/9.0 80/100/120/150 80/100/120
1250 10.0 80/100./120/150 80/100/120
1250 8.0 100 180/200
1400 8.5 100 200/220
1430 10.0 80/100/120/150 120/150
1450 10.0 80/100/120/150 120/150
1560 9.5 120 220/240
1750 11.0 80/100/120/150 150
1800 10.0 150 230/250

注:非标尺寸亦可定做加工

临时不内容信息显现
请先在网站背景增加数据记实。
Product Consulting
Our staff will contact you within 24 hours (working days). If you need other services, please call the service hotline: +86-512-52846030
全数批评
已有0条批评
临时不内容信息显现
请先在网站背景增加数据记实。

常熟琴工五金电器机器人材料无线厂家

PHONE:

FACTORY: 

国广东省常熟市姑苏路116号

首页著作权人任何商品:常熟琴工五金工具机器人商品非常机构    

活儿撑持: